Boxenmiete
| Boxentyp | Tag/Euro | Monat/Euro | * |
| Ponyboxen | 12,- | 280,- | |
| Pferdeboxen | 15,- | 350,- | |
| Großboxen | 375,- | - | |
| Paddockboxen | 375,- | - | |
| Späneeinstreu je Sack | 8,- abzügl. monatl. | 16,- |
Sommerweiden- & Winterpaddocks
| Typ | Zeitraum | Euro |
| Sommerweiden | 01.05. - 01.11. | 330,- |
| Winterpaddock Gummi | 01.11. - 01.05. | 180,- |
| Winterpaddock Späne zuzüglich Späne je m3 und Entsorgung | 01.11. - 01.05. | 180,- nach Aufwand |
| Weide-/ und Paddockservice | außer Sonn- und Feiertage | 35,-/Monat |
| Gamaschenservice | außer Sonn- und Feiertage | 15,-/Monat |
| Deckenwechselservice | außer Sonn- und Feiertage | 35,-/Monat |
| Scheren Groß + Kleinpferde | 80,- | |
| Scheren mitBeruhigungsbedarf | 100,- |
Serviceleistungen Trainer
| Beritt: | 5 Tage | 10er Karte | Einzel |
| Pferdewirtschaftsmeister | 330,- | 220,- | 25,- |
| Pferdewirt | 330,- | 210,- | 22,- |
| Azubi | 180,- | 130,- | 15,- |
Informationen / Reservierung / Abrechnung
| Ansprechpartner Reitschulbüro/Reitershop | |
| Dienstag - Freitag | 16.00 - 18.00 Uhr |
| Samstag | 14.00 - 16.00 Uhr |
E-Mail: reitschule@birkenhof.com
Diese Preisliste als PDF zum Ausdrucken
